Folja ta 'insulazzjoni ffurmata D370 SMC
D370 SMC Folja ta 'Insulazzjoni Molded hija tip ta' folja ta 'insulazzjoni riġida termosetting. Huwa magħmul minn SMC fil-moffa taħt temperatura għolja u pressjoni għolja. Huwa b'ċertifikazzjoni UL u għadda t-test ta 'Reach u Rohs, eċċ. Huwa msejjaħ ukoll bħala SMC Sheet, SMC Insulation Board, eċċ.
L-SMC huwa tip ta 'kompost tal-iffurmar tal-folja li jikkonsisti f'fibra tal-ħġieġ imsaħħa b'reżina tal-poliester mhux saturata, mimlija ritardant tan-nar u sustanza oħra tal-mili.
Il-folji SMC għandhom saħħa mekkanika ogħla, saħħa dielettrika, reżistenza tajba tal-fjammi, reżistenza għall-intraċċar, reżistenza għall-ark u vultaġġ li jiflaħ ogħla, kif ukoll assorbiment baxx ta 'ilma, tolleranza ta' dimensjoni stabbli u deflessjoni żgħira tal-liwi. Folji SMC jintużaw biex isiru kull tip ta 'bordijiet iżolanti b'każ ta' swiċċ ta 'vultaġġ għoli jew baxx. Jista 'jintuża wkoll biex jipproċessa partijiet strutturali ta' insulazzjoni oħra.
Ħxuna: 2.0mm ~ 60mm
Daqs tal-folja: 580mm * 850mm, 1000mm * 2000mm, 1300mm * 2000mm, 1500mm * 2000mm jew daqsijiet oħra negozjati

SMC

DMC

Folji SMC b'kulur differenti

Folji SMC
Rekwiżiti tekniċi
Dehra
Il-wiċċ tiegħu għandu jkun ċatt u bla xkiel, ħieles minn infafet, daqqiet u ħsarat mekkaniċi ovvji. Il-kulur tal-wiċċ tiegħu għandu jkun uniformi, ħieles minn fibra esposta ovvja. Ħieles minn kontaminazzjoni ovvja, impuritajiet u toqob ovvji. Ħieles mid-delamination u l-crackles fit-truf tagħha. Jekk hemm difetti fuq il-wiċċ tal-prodott, dawn jistgħu jiġu rqajja. L-irmied superabundanti għandu jitnaddaf.
Il-bDiflessjoni li tispiċċaUnità: mm
Spec | Dimensjoni tal-forma | Ħxuna nominali s | Diflessjoni tal-liwi | Ħxuna nominali s | Diflessjoni tal-liwi | Ħxuna nominali s | Diflessjoni tal-liwi |
Folja SMC D370 | Tul tan-naħat kollha ≤500 | 3≤s < 5 | ≤8 | 5≤s < 10 | ≤5 | ≥10 | ≤4 |
Tul ta 'kwalunkwe naħa | 3≤s < 5 | ≤12 | 5≤s < 10 | ≤8 | ≥10 | ≤6 | |
500 sa 1000 | |||||||
Tul ta 'kwalunkwe naħa ≥1000 | 3≤s < 5 | ≤20 | 5≤s < 10 | ≤15 | ≥10 | ≤10 |
Rekwiżiti ta 'prestazzjoni
Propjetajiet fiżiċi, mekkaniċi u elettriċi għal folji SMC
Proprjetajiet | Unità | Valur standard | Valur tipiku | Metodu tat-test | ||
Densità | g / cm3 | 1.65—1.95 | 1.79 | GB / T1033.1-2008 | ||
Ebusija tal-barcol | - | ≥ 55 | 60 | ASTM D2583-07 | ||
Assorbiment tal-ilma, ħxuna ta '3mm | % | ≤0.2 | 0.13 | GB / T1034-2008 | ||
Saħħa tal-flexural, perpendikulari għal laminazzjonijiet | Fit-tul | MPA | ≥170
| 243 | GB / T1449-2005 | |
Trasversali | ≥150 | 240 | ||||
Is-saħħa tal-impatt, parallela mal-laminazzjonijiet (charpy, mhux mitfugħa) | KJ / m2 | ≥60 | 165 | GB / T1447-2005 | ||
Qawwa tat-tensjoni | MPA | ≥55 | 143 | GB / T1447-2005 | ||
Modulu ta 'elastiċità tat-tensjoni | MPA | ≥9000 | 1.48 x 104 | |||
Tifforma jinxtorob | % | - | 0.07 | ISO2577: 2007 | ||
Qawwa kompressiva (perpendikulari għal-laminazzjonijiet) | MPA | ≥ 150 | 195 | GB / T1448-2005 | ||
Modulu kompressiv | MPA | - | 8300 | |||
Temperatura tad-deflessjoni tas-sħana taħt tagħbija (tff1.8) | ℃ | ≥190 | > 240 | GB / T1634.2-2004 | ||
Koeffiċjent ta 'espansjoni termali tal-inforra (20 ℃ --40 ℃) | 10-6 / k | ≤18 | 16 | ISO11359-2-1999 | ||
Qawwa elettrika (f'25 # Żejt tat-Transformer fi 23 ℃ +/- 2 ℃, test ta 'żmien qasir, φ25mm / φ75mm, elettrodu ċilindriku) | KV / mm | ≥12 | 15.3 | GB / T1408.1-2006 | ||
Vultaġġ ta 'tqassim (parallel għal laminazzjonijiet, f'25 # Żejt tat-transformer fi 23 ℃ +/- 2 ℃, 20s test pass-step, φ130mm / φ130mm, elettrodu tal-pjanċa) | KV | ≥25 | > 100 | GB / T1408.1-2006 | ||
Reżistività tal-Volum | Ω.m | ≥1.0 x 1012 | 3.9 x 1012 | GB / T1408.1-2006 | ||
Reżistività tal-wiċċ | Ω | ≥1.0 x 1012 | 2.6 x 1012 | |||
Permettività relattiva (1MHz) | - | ≤ 4.8 | 4.54 | GB / T1409-2006 | ||
Fattur ta 'dissipazzjoni dielettrika (1MHz) | - | ≤ 0.06 | 9.05 x 10-3 | |||
Reżistenza għall-ark | s | ≥180 | 181 | GB / T1411-2002 | ||
Ir-reżistenza għat-traċċar | CTI
| V | ≥600 | 600 Passaġġ żejjed | GB / T1411-2002
| |
PTI | ≥600 | 600 | ||||
Reżistenza għall-insulazzjoni | F'kundizzjoni normali | Ω | ≥1.0 x 1013 | 3.0 x 1014 | GB / T10064-2006 | |
Wara 24h fl-ilma | ≥1.0 x 1012 | 2.5 x 1013 | ||||
Fjammabbiltà | Grad | V-0 | V-0 | UL94-2010 | ||
Indiċi tal-ossiġnu | ℃ | ≥ 22 | 32.1 | GB / T2406.1 | ||
Test tal-wajer glow | ℃ | > 850 | 960 | IEC61800-5-1 |
Jirringrazzja l-vultaġġ
Ħxuna nominali (mm) | 3 | 4 | 5 ~ 6 | > 6 |
Tiflaħ il-vultaġġ fl-arja għal 1min kv | ≥25 | ≥33 | ≥42 | > 48 |
Spezzjoni, marka, imballaġġ u ħażna
1. Kull lott għandu jiġi ttestjat qabel id-dispaċċ.
2. Skond ir-rekwiżiti tal-klijenti, il-metodu tat-test ta 'vultaġġ li jiflaħ huwa negozjabbli skont il-folji jew il-forom.
3. Huwa ppakkjat bil-kaxxa tal-kartun fuq il-pallet. Il-piż tiegħu mhuwiex aktar minn 500kg kull pallet.
4 Żomm il-bogħod min-nar, is-sħana (apparat tat-tisħin) u xemx dirett. Il-ħajja tal-ħażna tal-folji hija 18-il xahar mid-data tat-tluq tal-fabbrika. Jekk it-tul tal-ħażna jkun aktar minn 18-il xahar, il-prodott jista 'jintuża wkoll wara li jkun ittestjat biex ikun ikkwalifikat.
5. Oħrajn għandhom jaqblu mal-istipulazzjonijiet ta 'GB / T1305-1985,Regoli ġenerali għall - Spezzjoni, marki, ippakkjar, trasport u ħażna ta 'materjal termosetting ta' insulazzjoni.
Ċertifikazzjoni
